Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

bán mặt cầu dẫn

PHỤ LỤC 1: BẢN MẶT CẦU DẪN
249 248 Shell-Thin Combination 2.963 2.187 0.082
249 248 Shell-Thin Combination 3.052 2.357 0.089
249 248 Shell-Thin Combination 2.232 0.756 -0.130
249 248 Shell-Thin Combination 2.352 0.806 -0.148
249 248 Shell-Thin Combination 2.608 1.008 -0.038
249 248 Shell-Thin Combination 2.530 0.931 -0.063
250 249 Shell-Thin Combination 3.052 2.357 0.091
250 249 Shell-Thin Combination 2.963 2.187 0.060
250 249 Shell-Thin Combination 3.112 1.700 0.131
250 249 Shell-Thin Combination 3.071 1.613 0.162
250 249 Shell-Thin Combination 2.533 0.943 -0.109
250 249 Shell-Thin Combination 2.610 1.017 -0.092
250 249 Shell-Thin Combination 2.279 0.774 -0.138
250 249 Shell-Thin Combination 2.179 0.727 -0.155
251 250 Shell-Thin Combination 3.069 1.605 0.214
251 250 Shell-Thin Combination 3.105 1.687 0.288
251 250 Shell-Thin Combination 3.639 3.194 0.300
251 250 Shell-Thin Combination 4.849 3.572 0.253
251 250 Shell-Thin Combination 2.179 0.725 -0.011
251 250 Shell-Thin Combination 2.279 0.774 -0.032
252 251 Shell-Thin Combination 4.849 3.573 0.337
252 251 Shell-Thin Combination 3.639 3.194 0.295
252 251 Shell-Thin Combination 2.661 1.558 0.456
252 251 Shell-Thin Combination 2.454 1.477 0.498
253 252 Shell-Thin Combination 2.456 1.479 0.630
253 252 Shell-Thin Combination 2.668 1.561 0.553
260 259 Shell-Thin Combination 2.235 1.315 -0.180
260 259 Shell-Thin Combination 2.278 1.230 -0.221
261 260 Shell-Thin Combination 2.278 1.229 -0.173
261 260 Shell-Thin Combination 2.235 1.314 -0.142
261 260 Shell-Thin Combination 2.602 1.743 -0.018
261 260 Shell-Thin Combination 2.677 1.703 -0.048
262 261 Shell-Thin Combination 2.680 1.715 0.043
262 261 Shell-Thin Combination 2.604 1.757 0.043
262 261 Shell-Thin Combination 2.701 2.121 -0.002
262 261 Shell-Thin Combination 2.768 2.245 -0.002
262 261 Shell-Thin Combination 2.144 0.746 -0.276
262 261 Shell-Thin Combination 2.072 0.718 -0.295
263 262 Shell-Thin Combination 2.768 2.245 -0.009
263 262 Shell-Thin Combination 2.701 2.121 0.011
263 262 Shell-Thin Combination 2.857 1.800 0.092
263 262 Shell-Thin Combination 2.903 1.699 0.072
263 262 Shell-Thin Combination 2.072 0.718 -0.242
263 262 Shell-Thin Combination 2.144 0.746 -0.232
263 262 Shell-Thin Combination 2.419 0.839 -0.188
263 262 Shell-Thin Combination 2.352 0.805 -0.208
264 263 Shell-Thin Combination 2.905 1.698 0.134
264 263 Shell-Thin Combination 2.859 1.798 0.128
264 263 Shell-Thin Combination 2.905 2.064 0.069
264 263 Shell-Thin Combination 2.963 2.187 0.075
264 263 Shell-Thin Combination 2.352 0.806 -0.143
264 263 Shell-Thin Combination 2.420 0.842 -0.151
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
5
PHỤ LỤC 1: BẢN MẶT CẦU DẪN
264 263 Shell-Thin Combination 2.642 1.062 -0.068
264 263 Shell-Thin Combination 2.608 1.008 -0.061
265 264 Shell-Thin Combination 2.963 2.187 0.075
265 264 Shell-Thin Combination 2.905 2.064 0.075
265 264 Shell-Thin Combination 3.066 1.745 0.185
265 264 Shell-Thin Combination 3.106 1.700 0.150
265 264 Shell-Thin Combination 2.610 1.017 -0.077
265 264 Shell-Thin Combination 2.643 1.053 -0.062
265 264 Shell-Thin Combination 2.343 0.811 -0.108
265 264 Shell-Thin Combination 2.279 0.774 -0.122
266 265 Shell-Thin Combination 3.099 1.687 0.355
266 265 Shell-Thin Combination 3.066 1.731 0.353
266 265 Shell-Thin Combination 3.074 2.827 0.286
266 265 Shell-Thin Combination 3.647 3.196 0.289
266 265 Shell-Thin Combination 2.279 0.774 -0.031
266 265 Shell-Thin Combination 2.344 0.813 -0.046
267 266 Shell-Thin Combination 3.647 3.196 0.267
267 266 Shell-Thin Combination 3.074 2.827 0.217
267 266 Shell-Thin Combination 2.591 1.651 0.342
267 266 Shell-Thin Combination 2.655 1.558 0.391
268 267 Shell-Thin Combination 2.662 1.561 0.474
268 267 Shell-Thin Combination 2.592 1.653 0.397
275 274 Shell-Thin Combination 2.170 1.376 -0.098
275 274 Shell-Thin Combination 2.235 1.315 -0.140
276 275 Shell-Thin Combination 2.234 1.314 -0.094
276 275 Shell-Thin Combination 2.170 1.375 -0.064
276 275 Shell-Thin Combination 2.527 1.758 0.022
276 275 Shell-Thin Combination 2.602 1.744 -0.007
277 276 Shell-Thin Combination 2.605 1.757 0.045
277 276 Shell-Thin Combination 2.529 1.771 0.049
277 276 Shell-Thin Combination 2.724 2.027 0.005
277 276 Shell-Thin Combination 2.701 2.121 0.001
277 276 Shell-Thin Combination 2.182 0.764 -0.242
277 276 Shell-Thin Combination 2.144 0.746 -0.265
278 277 Shell-Thin Combination 2.701 2.121 0.043
278 277 Shell-Thin Combination 2.726 2.028 0.058
278 277 Shell-Thin Combination 2.890 1.912 0.108
278 277 Shell-Thin Combination 2.857 1.800 0.094
278 277 Shell-Thin Combination 2.144 0.746 -0.224
278 277 Shell-Thin Combination 2.182 0.764 -0.214
278 277 Shell-Thin Combination 2.453 0.863 -0.149
278 277 Shell-Thin Combination 2.419 0.839 -0.168
279 278 Shell-Thin Combination 2.860 1.798 0.120
279 278 Shell-Thin Combination 2.890 1.911 0.116
279 278 Shell-Thin Combination 3.061 1.972 0.078
279 278 Shell-Thin Combination 2.905 2.064 0.065
279 278 Shell-Thin Combination 2.420 0.842 -0.139
279 278 Shell-Thin Combination 2.453 0.865 -0.141
279 278 Shell-Thin Combination 2.641 1.100 -0.089
279 278 Shell-Thin Combination 2.641 1.062 -0.088
280 279 Shell-Thin Combination 2.904 2.064 0.096
280 279 Shell-Thin Combination 3.058 1.971 0.116
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
6
PHỤ LỤC 1: BẢN MẶT CẦU DẪN
280 279 Shell-Thin Combination 3.021 1.761 0.225
280 279 Shell-Thin Combination 3.066 1.745 0.205
280 279 Shell-Thin Combination 2.643 1.053 -0.051
280 279 Shell-Thin Combination 2.642 1.088 -0.040
280 279 Shell-Thin Combination 2.374 0.837 -0.084
280 279 Shell-Thin Combination 2.343 0.811 -0.095
281 280 Shell-Thin Combination 3.065 1.731 0.348
281 280 Shell-Thin Combination 3.021 1.748 0.318
281 280 Shell-Thin Combination 2.759 2.532 0.217
281 280 Shell-Thin Combination 3.076 2.827 0.248
281 280 Shell-Thin Combination 2.344 0.813 -0.042
281 280 Shell-Thin Combination 2.375 0.840 -0.056
281 280 Shell-Thin Combination 2.016 0.708 0.008
282 281 Shell-Thin Combination 3.076 2.827 0.184
282 281 Shell-Thin Combination 2.759 2.532 0.130
282 281 Shell-Thin Combination 2.435 1.758 0.218
282 281 Shell-Thin Combination 2.590 1.651 0.271
282 281 Shell-Thin Combination 2.017 0.709 -0.067
283 282 Shell-Thin Combination 2.592 1.653 0.317
283 282 Shell-Thin Combination 2.433 1.760 0.242
290 289 Shell-Thin Combination 2.097 1.411 -0.010
290 289 Shell-Thin Combination 2.170 1.376 -0.058
291 290 Shell-Thin Combination 2.170 1.375 -0.017
291 290 Shell-Thin Combination 2.096 1.409 0.013
291 290 Shell-Thin Combination 2.462 1.754 0.063
291 290 Shell-Thin Combination 2.527 1.758 0.033
292 291 Shell-Thin Combination 2.529 1.771 0.056
292 291 Shell-Thin Combination 2.461 1.765 0.063
292 291 Shell-Thin Combination 2.854 1.952 0.064
292 291 Shell-Thin Combination 2.724 2.027 0.031
292 291 Shell-Thin Combination 2.190 0.773 -0.203
292 291 Shell-Thin Combination 2.182 0.764 -0.230
293 292 Shell-Thin Combination 2.726 2.028 0.083
293 292 Shell-Thin Combination 2.856 1.954 0.093
293 292 Shell-Thin Combination 3.025 2.043 0.118
293 292 Shell-Thin Combination 2.890 1.912 0.107
293 292 Shell-Thin Combination 2.182 0.764 -0.207
293 292 Shell-Thin Combination 2.190 0.773 -0.199
293 292 Shell-Thin Combination 2.453 0.877 -0.113
293 292 Shell-Thin Combination 2.453 0.863 -0.130
294 293 Shell-Thin Combination 2.890 1.911 0.110
294 293 Shell-Thin Combination 3.025 2.042 0.107
294 293 Shell-Thin Combination 3.208 1.898 0.125
294 293 Shell-Thin Combination 3.060 1.972 0.101
294 293 Shell-Thin Combination 2.453 0.865 -0.126
294 293 Shell-Thin Combination 2.453 0.877 -0.124
294 293 Shell-Thin Combination 2.614 1.130 -0.099
294 293 Shell-Thin Combination 2.641 1.100 -0.102
295 294 Shell-Thin Combination 3.058 1.971 0.145
295 294 Shell-Thin Combination 3.205 1.896 0.149
295 294 Shell-Thin Combination 3.150 1.756 0.223
295 294 Shell-Thin Combination 3.021 1.761 0.218
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
7
PHỤ LỤC 1: BẢN MẶT CẦU DẪN
295 294 Shell-Thin Combination 2.642 1.088 -0.050
295 294 Shell-Thin Combination 2.614 1.121 -0.070
295 294 Shell-Thin Combination 2.374 0.851 -0.068
295 294 Shell-Thin Combination 2.374 0.837 -0.075
296 295 Shell-Thin Combination 3.021 1.748 0.289
296 295 Shell-Thin Combination 3.150 1.744 0.253
296 295 Shell-Thin Combination 2.824 2.303 0.141
296 295 Shell-Thin Combination 2.759 2.532 0.177
296 295 Shell-Thin Combination 2.375 0.840 -0.051
296 295 Shell-Thin Combination 2.375 0.854 -0.066
296 295 Shell-Thin Combination 2.025 0.716 -0.088
296 295 Shell-Thin Combination 2.016 0.708 -0.049
297 296 Shell-Thin Combination 2.760 2.532 0.095
297 296 Shell-Thin Combination 2.827 2.303 0.041
297 296 Shell-Thin Combination 2.266 1.889 0.092
297 296 Shell-Thin Combination 2.435 1.758 0.146
297 296 Shell-Thin Combination 2.017 0.709 -0.077
297 296 Shell-Thin Combination 2.025 0.717 -0.101
298 297 Shell-Thin Combination 2.434 1.760 0.180
298 297 Shell-Thin Combination 2.264 1.890 0.135
305 304 Shell-Thin Combination 2.022 1.419 0.091
305 304 Shell-Thin Combination 2.097 1.411 0.040
306 305 Shell-Thin Combination 2.096 1.409 0.060
306 305 Shell-Thin Combination 2.022 1.417 0.091
306 305 Shell-Thin Combination 2.505 1.733 0.105
306 305 Shell-Thin Combination 2.462 1.754 0.075
307 306 Shell-Thin Combination 2.461 1.765 0.073
307 306 Shell-Thin Combination 2.503 1.743 0.102
307 306 Shell-Thin Combination 2.979 1.890 0.117
307 306 Shell-Thin Combination 2.854 1.952 0.086
307 306 Shell-Thin Combination 2.168 0.772 -0.155
307 306 Shell-Thin Combination 2.190 0.773 -0.188
308 307 Shell-Thin Combination 2.856 1.954 0.114
308 307 Shell-Thin Combination 2.981 1.891 0.122
308 307 Shell-Thin Combination 3.164 2.204 0.125
308 307 Shell-Thin Combination 3.025 2.043 0.117
308 307 Shell-Thin Combination 2.190 0.773 -0.193
308 307 Shell-Thin Combination 2.168 0.772 -0.187
308 307 Shell-Thin Combination 2.418 0.880 -0.094
308 307 Shell-Thin Combination 2.453 0.877 -0.100
309 308 Shell-Thin Combination 3.025 2.042 0.103
309 308 Shell-Thin Combination 3.164 2.204 0.101
309 308 Shell-Thin Combination 3.346 1.836 0.179
309 308 Shell-Thin Combination 3.208 1.898 0.152
309 308 Shell-Thin Combination 2.453 0.877 -0.109
309 308 Shell-Thin Combination 2.417 0.878 -0.104
309 308 Shell-Thin Combination 2.563 1.140 -0.102
309 308 Shell-Thin Combination 2.614 1.130 -0.107
310 309 Shell-Thin Combination 3.205 1.896 0.166
310 309 Shell-Thin Combination 3.344 1.834 0.161
310 309 Shell-Thin Combination 3.244 1.734 0.198
310 309 Shell-Thin Combination 3.150 1.756 0.204
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
8
PHỤ LỤC 1: BẢN MẶT CẦU DẪN
310 309 Shell-Thin Combination 2.614 1.120 -0.080
310 309 Shell-Thin Combination 2.563 1.139 -0.097
310 309 Shell-Thin Combination 2.345 0.851 -0.083
310 309 Shell-Thin Combination 2.374 0.851 -0.065
311 310 Shell-Thin Combination 3.150 1.744 0.218
311 310 Shell-Thin Combination 3.244 1.724 0.183
311 310 Shell-Thin Combination 2.965 2.121 0.069
311 310 Shell-Thin Combination 2.824 2.303 0.104
311 310 Shell-Thin Combination 2.375 0.854 -0.062
311 310 Shell-Thin Combination 2.346 0.854 -0.093
311 310 Shell-Thin Combination 2.006 0.714 -0.182
311 310 Shell-Thin Combination 2.025 0.716 -0.146
312 311 Shell-Thin Combination 2.826 2.303 0.005
312 311 Shell-Thin Combination 2.967 2.121 -0.049
312 311 Shell-Thin Combination 2.388 2.053 -0.032
312 311 Shell-Thin Combination 2.266 1.889 0.021
312 311 Shell-Thin Combination 2.025 0.717 -0.167
312 311 Shell-Thin Combination 2.006 0.715 -0.234
313 312 Shell-Thin Combination 2.264 1.890 0.087
313 312 Shell-Thin Combination 2.388 2.054 0.043
320 319 Shell-Thin Combination 2.022 1.419 0.140
321 320 Shell-Thin Combination 2.022 1.417 0.140
321 320 Shell-Thin Combination 2.507 1.698 0.180
321 320 Shell-Thin Combination 2.505 1.733 0.137
322 321 Shell-Thin Combination 2.503 1.743 0.140
322 321 Shell-Thin Combination 2.505 1.707 0.168
322 321 Shell-Thin Combination 3.098 1.835 0.164
322 321 Shell-Thin Combination 2.979 1.890 0.136
322 321 Shell-Thin Combination 2.116 0.761 -0.090
322 321 Shell-Thin Combination 2.168 0.772 -0.134
323 322 Shell-Thin Combination 2.981 1.891 0.140
323 322 Shell-Thin Combination 3.100 1.836 0.147
323 322 Shell-Thin Combination 3.334 2.412 0.131
323 322 Shell-Thin Combination 3.165 2.204 0.123
323 322 Shell-Thin Combination 2.168 0.772 -0.181
323 322 Shell-Thin Combination 2.116 0.760 -0.175
323 322 Shell-Thin Combination 2.349 0.871 -0.081
323 322 Shell-Thin Combination 2.418 0.880 -0.087
324 323 Shell-Thin Combination 3.165 2.204 0.124
324 323 Shell-Thin Combination 3.334 2.412 0.153
324 323 Shell-Thin Combination 3.472 1.781 0.237
324 323 Shell-Thin Combination 3.346 1.836 0.208
324 323 Shell-Thin Combination 2.417 0.878 -0.089
324 323 Shell-Thin Combination 2.349 0.868 -0.083
324 323 Shell-Thin Combination 2.491 1.122 -0.101
324 323 Shell-Thin Combination 2.563 1.140 -0.107
325 324 Shell-Thin Combination 3.343 1.834 0.168
325 324 Shell-Thin Combination 3.470 1.779 0.156
325 324 Shell-Thin Combination 3.282 1.698 0.161
325 324 Shell-Thin Combination 3.244 1.734 0.172
325 324 Shell-Thin Combination 2.563 1.139 -0.104
325 324 Shell-Thin Combination 2.491 1.122 -0.120
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
9
PHỤ LỤC 1: BẢN MẶT CẦU DẪN
325 324 Shell-Thin Combination 2.288 0.837 -0.126
325 324 Shell-Thin Combination 2.345 0.851 -0.110
326 325 Shell-Thin Combination 3.244 1.724 0.148
326 325 Shell-Thin Combination 3.282 1.688 0.115
326 325 Shell-Thin Combination 3.100 1.970 0.002
326 325 Shell-Thin Combination 2.964 2.121 0.035
326 325 Shell-Thin Combination 2.346 0.854 -0.109
326 325 Shell-Thin Combination 2.289 0.840 -0.139
326 325 Shell-Thin Combination 2.006 0.714 -0.235
327 326 Shell-Thin Combination 2.967 2.121 -0.085
327 326 Shell-Thin Combination 3.102 1.970 -0.137
327 326 Shell-Thin Combination 2.575 2.267 -0.153
327 326 Shell-Thin Combination 2.388 2.053 -0.101
327 326 Shell-Thin Combination 2.006 0.715 -0.302
328 327 Shell-Thin Combination 2.388 2.054 -0.001
328 327 Shell-Thin Combination 2.575 2.268 -0.044
336 335 Shell-Thin Combination 2.458 1.650 0.258
336 335 Shell-Thin Combination 2.508 1.698 0.217
337 336 Shell-Thin Combination 2.505 1.707 0.205
337 336 Shell-Thin Combination 2.456 1.659 0.232
337 336 Shell-Thin Combination 3.190 1.786 0.208
337 336 Shell-Thin Combination 3.097 1.835 0.181
337 336 Shell-Thin Combination 2.034 0.739 0.001
337 336 Shell-Thin Combination 2.116 0.761 -0.057
338 337 Shell-Thin Combination 3.099 1.836 0.163
338 337 Shell-Thin Combination 3.190 1.788 0.169
338 337 Shell-Thin Combination 3.595 2.686 0.161
338 337 Shell-Thin Combination 3.334 2.412 0.140
338 337 Shell-Thin Combination 2.116 0.760 -0.164
338 337 Shell-Thin Combination 2.034 0.738 -0.153
338 337 Shell-Thin Combination 2.249 0.849 -0.068
338 337 Shell-Thin Combination 2.349 0.871 -0.079
339 338 Shell-Thin Combination 3.334 2.412 0.187
339 338 Shell-Thin Combination 3.595 2.686 0.212
339 338 Shell-Thin Combination 3.564 1.732 0.287
339 338 Shell-Thin Combination 3.471 1.781 0.262
339 338 Shell-Thin Combination 2.349 0.868 -0.068
339 338 Shell-Thin Combination 2.248 0.846 -0.062
339 338 Shell-Thin Combination 2.360 1.085 -0.098
339 338 Shell-Thin Combination 2.491 1.122 -0.105
340 339 Shell-Thin Combination 3.470 1.779 0.156
340 339 Shell-Thin Combination 3.565 1.730 0.140
340 339 Shell-Thin Combination 3.244 1.647 0.118
340 339 Shell-Thin Combination 3.283 1.698 0.133
340 339 Shell-Thin Combination 2.491 1.122 -0.125
340 339 Shell-Thin Combination 2.360 1.084 -0.140
340 339 Shell-Thin Combination 2.204 0.808 -0.166
340 339 Shell-Thin Combination 2.288 0.837 -0.151
341 340 Shell-Thin Combination 3.283 1.688 0.082
341 340 Shell-Thin Combination 3.244 1.637 0.052
341 340 Shell-Thin Combination 3.211 1.840 -0.059
341 340 Shell-Thin Combination 3.100 1.970 -0.028
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
10
PHỤ LỤC 1: BẢN MẶT CẦU DẪN
341 340 Shell-Thin Combination 2.289 0.840 -0.164
341 340 Shell-Thin Combination 2.204 0.810 -0.195
342 341 Shell-Thin Combination 3.101 1.970 -0.172
342 341 Shell-Thin Combination 3.210 1.839 -0.201
342 341 Shell-Thin Combination 2.867 2.549 -0.244
342 341 Shell-Thin Combination 2.575 2.267 -0.204
343 342 Shell-Thin Combination 2.575 2.268 -0.084
343 342 Shell-Thin Combination 2.867 2.550 -0.131
343 342 Shell-Thin Combination 2.057 1.159 -0.034
344 343 Shell-Thin Combination 2.058 1.163 -0.167
351 350 Shell-Thin Combination 2.356 1.588 0.333
351 350 Shell-Thin Combination 2.458 1.650 0.293
352 351 Shell-Thin Combination 2.456 1.659 0.267
352 351 Shell-Thin Combination 2.358 1.598 0.293
352 351 Shell-Thin Combination 3.182 1.743 0.250
352 351 Shell-Thin Combination 3.191 1.786 0.224
352 351 Shell-Thin Combination 2.034 0.739 0.059
353 352 Shell-Thin Combination 3.190 1.788 0.193
353 352 Shell-Thin Combination 3.175 1.744 0.212
353 352 Shell-Thin Combination 4.098 3.032 0.195
353 352 Shell-Thin Combination 3.593 2.685 0.176
353 352 Shell-Thin Combination 2.034 0.738 -0.119
353 352 Shell-Thin Combination 2.118 0.813
-0.027
353 352 Shell-Thin Combination 2.249 0.849 -0.065
354 353 Shell-Thin Combination 3.593 2.685 0.245
354 353 Shell-Thin Combination 4.099 3.033 0.244
354 353 Shell-Thin Combination 3.546 1.689 0.289
354 353 Shell-Thin Combination 3.565 1.732 0.290
354 353 Shell-Thin Combination 2.248 0.846 -0.047
354 353 Shell-Thin Combination 2.117 0.810 -0.041
354 353 Shell-Thin Combination 2.205 1.029 -0.095
354 353 Shell-Thin Combination 2.360 1.085 -0.101
355 354 Shell-Thin Combination 3.566 1.730 0.135
355 354 Shell-Thin Combination 3.553 1.687 0.119
355 354 Shell-Thin Combination 3.128 1.583 0.073
355 354 Shell-Thin Combination 3.244 1.647 0.090
355 354 Shell-Thin Combination 2.360 1.084 -0.145
355 354 Shell-Thin Combination 2.205 1.028 -0.159
355 354 Shell-Thin Combination 2.091 0.763 -0.205
355 354 Shell-Thin Combination 2.204 0.808 -0.190
356 355 Shell-Thin Combination 3.244 1.637 0.022
356 355 Shell-Thin Combination 3.128 1.572 -0.007
356 355 Shell-Thin Combination 3.221 1.722 -0.116
356 355 Shell-Thin Combination 3.212 1.840 -0.087
356 355 Shell-Thin Combination 2.204 0.810 -0.219
356 355 Shell-Thin Combination 2.092 0.766 -0.248
357 356 Shell-Thin Combination 3.211 1.839 -0.223
357 356 Shell-Thin Combination 3.214 1.721 -0.244
357 356 Shell-Thin Combination 3.413 2.908 -0.323
357 356 Shell-Thin Combination 2.865 2.549 -0.286
358 357 Shell-Thin Combination 2.865 2.550 -0.170
358 357 Shell-Thin Combination 3.413 2.909 -0.242
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
11
PHỤ LỤC 1: BẢN MẶT CẦU DẪN
358 357 Shell-Thin Combination 2.105 1.146 -0.173
358 357 Shell-Thin Combination 2.058 1.159 -0.101
359 358 Shell-Thin Combination 2.059 1.163 -0.259
359 358 Shell-Thin Combination 2.112 1.150 -0.352
366 365 Shell-Thin Combination 2.262 1.513 0.418
366 365 Shell-Thin Combination 2.354 1.588 0.367
367 366 Shell-Thin Combination 2.356 1.598 0.327
367 366 Shell-Thin Combination 2.268 1.524 0.385
367 366 Shell-Thin Combination 2.835 1.708 0.291
367 366 Shell-Thin Combination 3.187 1.743 0.266
368 367 Shell-Thin Combination 3.180 1.744 0.235
368 367 Shell-Thin Combination 2.820 1.709 0.253
368 367 Shell-Thin Combination 5.220 3.386 0.225
368 367 Shell-Thin Combination 4.090 3.030 0.208
368 367 Shell-Thin Combination 2.118 0.813 0.002
369 368 Shell-Thin Combination 4.090 3.031 0.250
369 368 Shell-Thin Combination 5.220 3.387 0.187
369 368 Shell-Thin Combination 3.168 1.653 0.150
369 368 Shell-Thin Combination 3.552 1.689 0.222
369 368 Shell-Thin Combination 2.117 0.810 -0.026
369 368 Shell-Thin Combination 2.028 0.953 -0.093
369 368 Shell-Thin Combination 2.205 1.029 -0.099
370 369 Shell-Thin Combination 3.560 1.687 0.111
370 369 Shell-Thin Combination 3.183 1.652 0.094
370 369 Shell-Thin Combination 3.055 1.505 0.029
370 369 Shell-Thin Combination 3.124 1.583 0.046
370 369 Shell-Thin Combination 2.205 1.028 -0.164
370 369 Shell-Thin Combination 2.028 0.954 -0.179
370 369 Shell-Thin Combination 2.092 0.763 -0.228
371 370 Shell-Thin Combination 3.124 1.572 -0.035
371 370 Shell-Thin Combination 3.055 1.493 -0.061
371 370 Shell-Thin Combination 2.879 1.613 -0.168
371 370 Shell-Thin Combination 3.227 1.722 -0.142
371 370 Shell-Thin Combination 2.092 0.766 -0.272
372 371 Shell-Thin Combination 3.220 1.721 -0.265
372 371 Shell-Thin Combination 2.864 1.612 -0.285
372 371 Shell-Thin Combination 4.590 3.278 -0.390
372 371 Shell-Thin Combination 3.405 2.906 -0.363
373 372 Shell-Thin Combination 3.405 2.907 -0.305
373 372 Shell-Thin Combination 4.590 3.278 -0.419
373 372 Shell-Thin Combination 2.110 1.146 -0.308
374 373 Shell-Thin Combination 2.118 1.150 -0.395
381 380 Shell-Thin Combination 2.033 1.423 0.527
381 380 Shell-Thin Combination 2.262 1.513 0.474
382 381 Shell-Thin Combination 2.268 1.524 0.405
382 381 Shell-Thin Combination 2.035 1.436 0.468
382 381 Shell-Thin Combination 2.816 1.686 0.446
382 381 Shell-Thin Combination 2.835 1.708 0.383
383 382 Shell-Thin Combination 2.820 1.709 0.382
383 382 Shell-Thin Combination 2.809 1.687 0.510
383 382 Shell-Thin Combination 3.688 2.854 0.380
383 382 Shell-Thin Combination 5.220 3.386 0.253
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
12
PHỤ LỤC 1: BẢN MẶT CẦU DẪN
384 383 Shell-Thin Combination 5.220 3.387 0.199
384 383 Shell-Thin Combination 3.688 2.854 0.201
384 383 Shell-Thin Combination 3.141 1.630 0.145
384 383 Shell-Thin Combination 3.168 1.653 0.144
384 383 Shell-Thin Combination 2.028 0.953 -0.099
385 384 Shell-Thin Combination 3.183 1.652 0.085
385 384 Shell-Thin Combination 3.148 1.630 0.069
385 384 Shell-Thin Combination 2.730 1.411 -0.009
385 384 Shell-Thin Combination 3.055 1.505 0.004
385 384 Shell-Thin Combination 2.028 0.954 -0.186
386 385 Shell-Thin Combination 3.055 1.493 -0.088
386 385 Shell-Thin Combination 2.729 1.398 -0.112
386 385 Shell-Thin Combination 2.878 1.510 -0.216
386 385 Shell-Thin Combination 2.879 1.613 -0.192
387 386 Shell-Thin Combination 2.864 1.612 -0.304
387 386 Shell-Thin Combination 2.871 1.510 -0.246
387 386 Shell-Thin Combination 3.126 2.763 -0.379
387 386 Shell-Thin Combination 4.590 3.278 -0.409
388 387 Shell-Thin Combination 4.590 3.278 -0.455
388 387 Shell-Thin Combination 3.127 2.763 -0.492
396 395 Shell-Thin Combination 2.035 1.423 0.578
397 396 Shell-Thin Combination 2.037 1.436 0.520
397 396 Shell-Thin Combination 2.446 1.684 0.598
397 396 Shell-Thin Combination 2.810 1.686 0.534
398 397 Shell-Thin Combination 2.803 1.687 0.610
398 397 Shell-Thin Combination 2.446 1.684 0.643
398 397 Shell-Thin Combination 2.786 2.332 0.441
398 397 Shell-Thin Combination 3.696 2.855 0.408
399 398 Shell-Thin Combination 3.697 2.856 0.211
399 398 Shell-Thin Combination 2.786 2.332 0.212
399 398 Shell-Thin Combination 2.738 1.628 0.141
399 398 Shell-Thin Combination 3.134 1.630 0.139
400 399 Shell-Thin Combination 3.142 1.630 0.060
400 399 Shell-Thin Combination 2.739 1.627 0.061
400 399 Shell-Thin Combination 2.451 1.298 0.018
400 399 Shell-Thin Combination 2.733 1.411 0.005
401 400 Shell-Thin Combination 2.733 1.398 -0.116
401 400 Shell-Thin Combination 2.451 1.284 -0.122
401 400 Shell-Thin Combination 2.510 1.415 -0.260
401 400 Shell-Thin Combination 2.872 1.511 -0.237
402 401 Shell-Thin Combination 2.865 1.510 -0.208
402 401 Shell-Thin Combination 2.509 1.414 -0.232
402 401 Shell-Thin Combination 2.306 2.262 -0.436
402 401 Shell-Thin Combination 3.135 2.765 -0.412
403 402 Shell-Thin Combination 3.135 2.765 -0.524
403 402 Shell-Thin Combination 2.306 2.262 -0.556
412 411 Shell-Thin Combination 2.445 1.684 0.649
413 412 Shell-Thin Combination 2.445 1.684 0.670
413 412 Shell-Thin Combination 2.117 1.884 0.444
413 412 Shell-Thin Combination 2.788 2.332 0.440
414 413 Shell-Thin Combination 2.788 2.333 0.222
414 413 Shell-Thin Combination 2.117 1.884 0.224
THIẾT KẾ CẢNG NHÀ MÁY THÉP PHÚ MỸ
13
PHỤ LỤC 1: BẢN MẶT CẦU DẪN
414 413 Shell-Thin Combination 2.223 1.656 0.138
414 413 Shell-Thin Combination 2.737 1.628 0.135
415 414 Shell-Thin Combination 2.739 1.627 0.072
415 414 Shell-Thin Combination 2.222 1.657 0.089
415 414 Shell-Thin Combination 2.085 1.158 0.053
415 414 Shell-Thin Combination 2.450 1.297 0.036
416 415 Shell-Thin Combination 2.450 1.284 -0.112
416 415 Shell-Thin Combination 2.085 1.145 -0.118
416 415 Shell-Thin Combination 2.040 1.329 -0.275
416 415 Shell-Thin Combination 2.510 1.415 -0.269
417 416 Shell-Thin Combination 2.509 1.414 -0.259
417 416 Shell-Thin Combination 2.041 1.328 -0.304
417 416 Shell-Thin Combination 2.308 2.262 -0.468
418 417 Shell-Thin Combination 2.308 2.262 -0.585
428 427 Shell-Thin Combination 2.117 1.884 0.441
429 428 Shell-Thin Combination 2.117 1.884 0.233
